11月8日,由鼎韬产业研究院发布的“2023-2024 年度最具影响力数字技术服务企业”研究报告于2024数字经济与数字贸易高质量发展促进大会平行会议—数字贸易高质量发展会议上正式揭晓。
近年来,以新一代信息通信技术为主要驱动力的数字化浪潮蓬勃兴起,数字产业化规模扩张,产业数字化态势强劲,推动数字经济、数字贸易成为全球经济发展的新引擎。随着企业拥抱数字化程度的提高,中国经济正迎来一次大规模转型,这一转型将推动经济增长和生产力提升。数字技术的发展可能带来颠覆性的变化,尤其是那些在激烈竞争中胜出的数字创新型企业将创造出不可估量的价值。
为推动企业提升数字技术服务能力,2024年鼎韬产业研究院启动“2023-2024 年度最具影响力数字技术服务企业”研究工作,通过多维度甄选评测,结合当下数字技术服务企业发展现状,紧紧围绕“行业新需求、企业新发展、投资新框架”三个关键要素,挖掘和推广数字技术服务业中最佳、最优秀的企业典范,树立行业标杆,希望入选企业能够引领我国数字技术服务企业以“新”促转型,以“新”促发展。


发布现场
| 2023-2024 年度最具影响力数字技术服务企业 | |
| 序号 | 公司名称 |
| 1 | 中软国际有限公司 |
| 2 | 博彦科技股份有限公司 |
| 3 | 京北方信息技术股份有限公司 |
| 4 | 东软云科技有限公司 |
| 5 | 银雁科技服务集团股份有限公司 |
| 6 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 |
| 7 | 江苏润和软件股份有限公司 |
| 8 | 泰盈科技集团股份有限公司 |
| 9 | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 |
| 10 | 瞬联软件科技(北京)有限公司 |
| 11 | 上海维音信息技术股份有限公司 |
| 12 | 富士通(南京)软件技术有限公司 |
| 13 | 阳光雨露信息技术服务(北京)有限公司 |
| 14 | 浙江网新恒天软件有限公司 |
| 15 | 珠海爱浦京软件股份有限公司 |
| 16 | 南京迈特望科技股份有限公司 |
| 17 | 亿磐系统(深圳)有限公司 |
| 18 | 锦创科技股份有限公司 |
| 19 | 西安华讯科技有限责任公司 |
| 20 | 信雅达(杭州)计算机服务有限公司 |
| 21 | 北京联合永道软件股份有限公司 |
| 22 | 深圳市网新新思软件有限公司 |
| 23 | 河南八六三软件股份有限公司 |
| 24 | 华道数据股份有限公司 |
| 25 | 浙江实在智能科技有限公司 |
| 26 | 南京中新赛克科技有限责任公司 |
| 27 | 北光科技发展(天津)有限公司 |
| 28 | 泛微网络科技股份有限公司 |
| 29 | 安徽中科纪元软件科技有限公司 |
| 30 | 贵州易鲸捷信息技术有限公司 |
| 31 | 力方数字科技集团有限公司 |
| 32 | 安徽伽马莱恩机器人有限公司 |
| 33 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 |
| 34 | 信通达智能科技有限公司 |
| 35 | 萨孚凯信息系统(无锡)有限公司 |
| 36 | 度盛(天津)信息技术有限公司 |
| 37 | 苏州美天网络科技有限公司 |
| 38 | 天津易天数字化服务有限公司 |
| 39 | 安徽中安润微科技有限公司 |
| 40 | 孖壳技术有限公司 |
关于TOPs
科技服务产业最佳创新实践系列研究报告发布及企业展示活动由鼎韬产业研究院发起,是针对我国科技服务产业的专业研究活动。作为我国最具影响力和权威性的行业专业研究活动,TOPs中国科技服务产业最佳创新实践系列自2007年启动至今,历经17年的探索和积累,已经成为目前行业内影响力最大、参与度最高、公信力最强的年度活动,也成为全球发包商寻找中国服务商、服务外包企业在中国投资选址以及政府招商的重要参考。


