12月3日,由鼎韬产业研究院发起的“2023-2024年度最具影响力服务外包企业五十强”研究报告正式揭晓。
2023年,我国服务外包依然保持高速增长态势,承接服务外包业务的合同额和执行额均持续保持两位数增长,体现着服务外包产业的韧性和长期积累的竞争力。从业务结构看,我国企业承接离岸信息技术外包(ITO)、业务流程外包(BPO)和知识流程外包(KPO)执行额同比分别增长13.1%、17.8%和18.4%。从区域布局看,37个服务外包示范城市总计承接离岸服务外包合同额和执行额同比分别增长11.3%和13.4%,分别占全国总额的88.5%和87.4%。从企业性质看,民营企业承接离岸服务外包执行额占全国37.7%,同比增长37.8%。从吸纳就业看,2023年服务外包新增从业人员89万人,其中大学及以上学历65万人,占73%。
今年4月起,鼎韬产业研究院启动“2023-2024年度最具影响力服务外包企业五十强”研究工作,着眼于全球标准、通过采用定量化分析、全球最新方法论、多维动态数据库来精准评估中国服务外包供应商,充分展示中国本土服务外包领军企业的综合实力,促进企业发展,现将报告研究成果正式发布。
2023-2024年度最具影响力服务外包企业五十强 | ||
序号 | 企业名称 | |
1 | 中软国际有限公司 | |
2 | Concentrix 聚思鸿信息技术服务(大连)有限公司 | |
3 | 银雁科技服务集团股份有限公司 | |
4 | 东方电子股份有限公司 | |
5 | 京北方信息技术股份有限公司 | |
6 | 东软云科技有限公司 | |
7 | 泰盈科技集团股份有限公司 | |
8 | 上海维音信息技术股份有限公司 | |
9 | 富士通(南京)软件技术有限公司 | |
10 | 江苏远洋数据股份有限公司 | |
11 | 北京鸿联九五信息产业有限公司 | |
12 | 锦创科技股份有限公司 | |
13 | 信必优(深圳)信息技术有限公司 | |
14 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | |
15 | 提达客思信息咨询(上海)有限公司 | |
16 | 深圳市富森供应链管理有限公司 | |
17 | 同方鼎欣科技股份有限公司 | |
18 | 勤为科技有限公司 | |
19 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | |
20 | 正德人力资源股份有限公司 | |
21 | 瞬联软件科技(北京)有限公司 | |
22 | 亿磐系统科技(苏州)有限公司 | |
23 | 深圳市网新新思软件有限公司 | |
24 | 阳光雨露信息技术服务(北京)有限公司 | |
25 | 北京智明创发软件有限公司 | |
26 | 北京科锐国际人力资源股份有限公司 | |
27 | 优创(青岛)数据技术有限公司 | |
28 | 河南八六三软件股份有限公司 | |
29 | 北京联合永道软件股份有限公司 | |
30 | 信雅达(杭州)计算机服务有限公司 | |
31 | 江苏明月软件技术股份有限公司 | |
32 | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 | |
33 | 江苏汇通金科数据股份有限公司 | |
34 | 和君纵达数据科技股份有限公司 | |
35 | 安徽玉臻科技集团有限公司 | |
36 | 山东盈润立禾经济咨询有限公司 | |
37 | 江苏携银正宏数字科技有限公司 | |
38 | 北光科技发展(天津)有限公司 | |
39 | 天津易天数字化服务有限公司 | |
40 | 重庆人和数据研究院有限公司 | |
41 | 成都金控人力资源管理有限公司 | |
42 | 河北智客银桥网络信息技术有限公司 | |
43 | 北京智齿博创科技有限公司 | |
44 | 萨孚凯信息系统(无锡)有限公司 | |
45 | 福建省人力资源发展集团有限公司 | |
46 | 山东联桥国际人才合作有限公司 | |
47 | 福建省海峡西岸人力资源服务有限公司 | |
48 | 河北网星软件有限公司 | |
49 | 浙江中润服务外包有限公司 | |
50 | 英可思(长春)科技有限公司 |
关于TOPs
科技服务产业最佳创新实践系列研究报告发布及企业展示活动由鼎韬产业研究院发起,是针对我国科技服务产业的专业研究活动。作为我国最具影响力和权威性的行业专业研究活动,TOPs中国科技服务产业最佳创新实践系列自2007年启动至今,历经17年的探索和积累,已经成为目前行业内影响力最大、参与度最高、公信力最强的年度活动,也成为全球发包商寻找中国服务商、服务外包企业在中国投资选址以及政府招商的重要参考。